미리 페인팅된 알루미늄 코일설명

알루미늄 컨테이너 호일 | |||||
| |||||
합금 | 8011 | 3003 | |||
성질 | O | H24 | O | H24 | H19 |
인장 강도(MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
신장(%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
두께(mm) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
너비(mm) | 150-1200 | ||||
ID(mm) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD(mm) | φ300-φ600 | ||||
합금: 1060-1200, 3003, 8011
성질: H1X/H2X/O
두께: 0.08mm≤ T≤ 0.3mm
너비: 15mm≤ W≤ 1000mm
O. D: φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
이름 | 합금 | 두께 | 너비 | 길이 | 마약 | Id | 성질 |
알루미늄 코일 | 1,3,5,6,8시리즈 | 0.1-6.0mm | 15-1500mm | - | 최대.1500mm | 75mm | H1× |
알루미늄 시트 | 1,3,5,6,8시리즈 | 0.1-6.0mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
알루미늄 체크 시트 | 1;3시리즈 | 0.3-3.0mm | 최대.1200mm | 주문을 받아서 만들어진 | - | - | H1× |
알루미늄 골판지 시트 | 1;3;8시리즈 | 0.3-3.0mm | 820-1067mm | 주문을 받아서 만들어진 | - | - | H1× |
케이블 호일/코일 | 1;3;8시리즈 | 0.2-0.7mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
절연 알루미늄 코일 | 1;3;8시리즈 | 0.5-3.0mm | 15-1500mm | - | 최대.1500mm | 75mm | H1× |
에어컨 호일 | 1;3;8시리즈 | 0.08-0.20mm | 15-1500mm | - | 최대.1500mm | 75mm | H1× |
수성 포일 | 1;3;8시리즈 | 0.08-0.20mm | 15-1000mm | - | 최대.1500mm | 75mm | H1× |
PS 시트 (알루미늄 코일) | 1;3;8시리즈 | 0.3-1.0mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
커튼 월 패널 (알루미늄 시트) | 1;3;8시리즈 | 0.6-3.0mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
미끄럼 방지 알루미늄 시트 | 1,3,5,6,8시리즈 | 1.0-6.0mm | 최대.1200mm | 주문을 받아서 만들어진 | - | - | H1× |
허니콤 알루미늄 호일 | 1;3;8시리즈 | 0.03-0.08mm | 최대 700mm | 주문을 받아서 만들어진 | - | - | H1× |
식품용 알루미늄 호일 | 1;3;8시리즈 | 0.03-0.15mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
알루미늄 서클 | 1;3시리즈 | 최대.2.0mm | - | 180-1250mm (DIA) | - | - | H1× |


