빠른 세부사항
상품명 | 알루미늄 벌집 패널 |
두께 | 6-100mm, 다른 크기는 사용자 정의할 수 있습니다. |
최대 크기 | 1600*5800mm(플랫) |
알루미늄 합금 | 1100/3003/3105 |
표면 처리 | PE/PVDF 코팅 |
페인트 등 | PPG, 악조 노벨, 베커 등 |
색깔 | 단색, 금속 색상, 나무 색상, 돌 색상 등 |
사이즈/디자인 | 세부 도면에 따라 크기와 디자인을 사용할 수 있습니다. |



당신이 관심있는 정보:
인증서: | SGS, ISO 9001:2000, CE, KYNAR 500 등 |
MOQ: | 두께 1sqm |
배달 시간: | 약 18-22일, 패널 도면 및 수량에 따라 다름 |
지불 기간: | T/T, L/C |
생산 능력: | 달 당 30000 Sqm |
더 많은 서비스: | OEM, 작은 샘플 무료 |
주요 생산: | 스톤 알루미늄 단일 패널, 스톤 컬러 알루미늄 단일 패널, 나무 컬러 알루미늄 단일 패널 등 |






애플리케이션:
슈퍼마켓, 은행, 병원, 전시장 등과 같은 큰 지역에 주로 적용됩니다.

기계적 성질 | |||||
합금 벌집 | 압축 | 플레이트 가위 | |||
지정 | 없는 | L 방향 | W 방향 | ||
재료 셀 크기 | 강도 psi | 강도 psi | 계수 ksi | 강도 psi | 계수 ksi |
mm ---인치 | 일반적으로 | 일반적으로 | 일반적으로 | 일반적으로 | 일반적으로 |
6.4---1/4 | 625 | 365 | 70 | 215 | 38 |
9.5---3/8 | 340 | 230 | 45 | 130 | 22 |
12.7--1/2 | 190 | 140 | 28 | 80 | 14 |
17-----3/4 | 120 | 100 | 20 | 65 | 11 |
25.4----1 | 80 | 65 | 14 | 45 | 7 |
9.5-----3/8 | 362 | 250 | 55 | 160 | 26 |
크기는 요청 시 제공되며 위의 값은 보장되지 않으며 표시용으로만 사용해야 합니다. | |||||




